Saltar al contenido principal
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 1
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 2
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 3
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 4
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 5
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 6
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 7
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 8
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 9
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 10
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 11
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 12
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 13
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 14
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 15
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 16
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 17
YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS - 18
1 / 18
DepartamentoVenta
US$ 210.093· US$ 1267/m²
Quito, Provincia de Pichincha22165.87 m²1

YSH - VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS

56
Doomos ScoreModerada · estimación

Descripción

VENTA | DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS CON AMPLIO PATIO | QUITO TENIS Vive en Quito Tenis en un departamento de estreno que combina amplitud, comodidad y espacios exteriores, dentro de un proyecto con completas áreas comunales pensadas para disfrutar, trabajar y compartir en familia. Uno de sus...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Departamento

Área total

165.87 m²

Habitaciones

2

Baños

2

Estacionamientos

1

Precio por m²

US$ 1267

ID de propiedad

#1493033

Ubicación

Quito

Quito, Provincia de Pichincha

Coordenadas: -0.165993, -78.493663

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

Y

Yul Chirinos

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

0 visitas
6 de octubre de 2026
3 días en el mercado · actualizado hace 2 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 210.093

Más propiedades que podrían interesarte