






































1 / 39
TerrenosVenta
US$ 2.261.800
Quito, Provincia de Pichincha
Venta
VentaTerrenos
Macrolote de venta en Granda Centeno, parroquia Rumipamba
US$ 2.261.800
0Quito, Provincia de Pichincha
Descripción
Excelente oportunidad para desarrollo inmobiliario en Granda Centeno, centro-norte de Quito.
Macrolote de 6.044 m² en Granda Centeno, compuesto por cuatro lotes contiguos, con 74,40 m de frente, todos los servicios básicos y potencial de edificabilidad de hasta 6 pisos según IRM. Excelente ubicación para desarrollo inmobiliario. La propiedad cuenta con aproximadamente 74,40 metros de frente sobre la calle Francisco Cruz Miranda y cerca de 82 metros de fondo. Presenta configuración regular, forma aproximadamente rectangular y una pendiente positiva ligera. De acuerdo con los Informes de Regulación Metropolitana incorporados en el avalúo, el predio tiene uso residencial urbano de mediana densidad, COS en planta baja del 50 %, COS total básico del 200 % y edificabilidad máxima de hasta 300 %, equivalente a un potencial de hasta 6 pisos y 24 metros de altura, sujeto a normativa, aprobación municipal y condiciones aplicables. El sector dispone de vías asfaltadas, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, redes telefónicas, aceras, bordillos y transporte público cercano. Ubicación estratégica próxima a Plaza de las Américas, Hospital Vozandes, Parque Granda Centeno, Teleamazonas y las avenidas América, Brasil, Mariscal Sucre, De la Prensa y Juan José de Villalengua. En el terreno existen antiguas estructuras de galpón y oficinas en estado de deterioro, las cuales no fueron consideradas como construcción aprovechable dentro del avalúo. La propiedad se comercializa principalmente por el valor y potencial del terreno. Regulación y potencial constructivo: Lote mínimo | 600 m²
Frente mínimo | 15 m
Forma de ocupación | Aislada
Retiro frontal | 5 m
Retiro lateral | 3 m
Retiro posterior | 3 m
Separación entre bloques | 6 m
COS en planta baja | 50 %
COS total básico | 200 %
Edificabilidad básica | 4 pisos
Altura básica | 16 m
COS total máximo | 300 %
Edificabilidad máxima | Hasta 6 pisos
Altura máxima | Hasta 24 m
Factibilidad de servicios | Sí
Ancho de vía | Aproximadamente 16 m
Detalles de la propiedad
Operación
Venta
Tipo de inmueble
Terrenos
ID de propiedad
#1487327
Ubicación
Quito
Quito, Provincia de Pichincha
Coordenadas: -0.173926, -78.498627
Cómo llegar59 visitas
30 de agosto de 2026
83 días en el mercado · actualizado hace 52 días
Cuídate del fraude
- Conoce al vendedor personalmente.
- No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
- Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
- Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.
Precio
¿Me alcanza?
Averígualo en 5 segundos — sin registrarte
Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.
El mercado de la zona
Propiedades similares
US$ 2.261.800