Saltar al contenido principal
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 1
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 2
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 3
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 4
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 5
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 6
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 7
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 8
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 9
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 10
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 11
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 12
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 13
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 14
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 15
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 16
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 17
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 18
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 19
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 20
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 21
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 22
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 23
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 24
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 25
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 26
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 27
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 28
EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS - 29
1 / 29
Local comercialVenta
US$ 1.800.000· US$ 1188/m²
Quito, Provincia de Pichincha2315158

EDIFICIO EN VENTA O RENTA EN AV. AMAZONAS, QUITO | POTENCIAL DE DESARROLLO HASTA 16 PISOS

Descripción

EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA O RENTA - AV. AMAZONAS, QUITO Ubicación privilegiada en el sector La Colón, parroquia Mariscal Sucre, a solo una cuadra del Hotel Marriott. Este edificio ofrece una oportunidad única para empresas e instituciones que busquen establecerse en el centro norte de Quito,...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Local comercial

Área total

1515

Habitaciones

2

Baños

3

Estacionamientos

8

Precio por m²

US$ 1188

ID de propiedad

#1491445

Ubicación

Quito

Quito, Provincia de Pichincha

Coordenadas: -0.198191, -78.489951

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

F

Fernando Leon

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

1 visitas
17 de septiembre de 2026
Publicado hoy · actualizado hoy

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 1.800.000

Más propiedades que podrían interesarte