Saltar al contenido principal
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 1
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 2
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 3
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 4
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 5
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 6
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 7
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 8
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 9
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 10
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 11
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 12
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 13
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 14
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 15
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 16
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 17
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 18
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 19
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 20
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 21
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 22
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 23
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 24
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 25
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 26
Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - 27
1 / 27
CasaVenta
US$ 250.000· US$ 714/m²
Rumipamba, Provincia de Pichincha65350 m²4

Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito

Descripción

Casa en Venta en Andagoya y Versalles, Norte de Quito Propiedad con historia, amplitud y gran potencial, ubicada en el sector de Andagoya y Versalles, al norte de Quito. La casa fue construida originalmente en 1960 y posteriormente refaccionada en 1985. Cuenta con 338 m² de construcción, una...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Casa

Área total

350 m²

Habitaciones

6

Baños

5

Estacionamientos

4

Año de construcción

1960

Precio por m²

US$ 714

ID de propiedad

#1491444

Ubicación

Rumipamba

Rumipamba, Provincia de Pichincha

Coordenadas: -0.191537, -78.495439

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

M

Martin Rubio

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

52 visitas
17 de septiembre de 2026
9 días en el mercado · actualizado hace 5 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 250.000

Más propiedades que podrían interesarte

Casa en Venta o Renta en la Pascual de Andagoya | Santa Clara | Quito - US$ 250.000 | Doomos