Saltar al contenido principal
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 1
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 2
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 3
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 4
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 5
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 6
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 7
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 8
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 9
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 10
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 11
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 12
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 13
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 14
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 15
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 16
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 17
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 18
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 19
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 20
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 21
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 22
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 23
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 24
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 25
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 26
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 27
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 28
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 29
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 30
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 31
AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - 32
1 / 32
DepartamentoVenta
US$ 65.417· US$ 1902/m²
Cuenca, Provincia del Azuay134.39 m²

AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca

52
Doomos ScoreModerada · estimación

Descripción

Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca Cuenca-Ecuador Vive o invierte en el corazón del Centro Histórico de Cuenca. Descripción:Estudio de 32,03m2 + 2,36m2 balcón Inversión: 65.417,20 Amenidades: •Coworking •Gimnasio •Lounge VIP •Zona BBQ •Fogatero El proyecto toma inspiración...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Departamento

Área total

34.39 m²

Baños

1

Precio por m²

US$ 1902

ID de propiedad

#1492106

Ubicación

Cuenca

Cuenca, Provincia del Azuay

Coordenadas: -2.891630, -79.003663

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

A

Arcelia Gonzalez

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

29 visitas
24 de septiembre de 2026
2 días en el mercado · actualizado hoy

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 65.417

Más propiedades que podrían interesarte

AGC. Venta Estudios (Monoambiente) | Centro Histórico de Cuenca - US$ 65.417 | Doomos