Saltar al contenido principal
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 1
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 2
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 3
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 4
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 5
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 6
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 7
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 8
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 9
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 10
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 11
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 12
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 13
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 14
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 15
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 16
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 17
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 18
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 19
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 20
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 21
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 22
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 23
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 24
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 25
AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS - 26
1 / 26
DepartamentoVenta
US$ 181.359· US$ 1800/m²
Quito, Provincia de Pichincha22100.77 m²1

AGC. VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES BALCÓN | QUITO TENIS

Descripción

VENTA DEPARTAMENTO 2 HABITACIONES + BALCÓN | QUITO TENIS Ubicado en un sector exclusivo del Norte de Quito, cerca de las principales avenidas y vías de conexión de la ciudad, centros comerciales, supermercados, restaurantes, farmacias, instituciones financieras, educativas y más servicios....

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Departamento

Área total

100.77 m²

Habitaciones

2

Baños

2

Estacionamientos

1

Precio por m²

US$ 1800

ID de propiedad

#1492597

Ubicación

Quito

Quito, Provincia de Pichincha

Coordenadas: -0.165925, -78.492252

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

A

Arcelia Gonzalez

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

1 visitas
2 de octubre de 2026
1 día en el mercado · actualizado hoy

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 181.359

Más propiedades que podrían interesarte