Saltar al contenido principal
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 1
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 2
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 3
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 4
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 5
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 6
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 7
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 8
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 9
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 10
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 11
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 12
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 13
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 14
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 15
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 16
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 17
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 18
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 19
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 20
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 21
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 22
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 23
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 24
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 25
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 26
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 27
AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - 28
1 / 28
DepartamentoVenta
US$ 189.696· US$ 2296/m²
Quito, Provincia de Pichincha2282.61

AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán

Descripción

VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán Quito | El Batán A 1 cuadra de la Av. 6 de diciembre A 1 cuadra de la Av. Eloy Alfaro Atrás de la Fybeca de la 6 de diciembre Ubicado en una de las zonas con mayor conectividad y crecimiento de Quito, cerca de La Carolina, centros...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Departamento

Área total

82.61

Habitaciones

2

Baños

2

Precio por m²

US$ 2296

ID de propiedad

#1490808

Ubicación

Quito

Quito, Provincia de Pichincha

Coordenadas: -0.184547, -78.477930

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

D

Distribuidores Quito

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

1 visitas
9 de septiembre de 2026
Publicado hoy · actualizado hoy

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

US$ 189.696

Más propiedades que podrían interesarte

AGC. VENTA DEPARTAMENTO | 2 DORMITORIOS | PISO 7. Quito | El Batán - US$ 189.696 | Doomos