OFICINA EN VENTA EN LA AV. DE LAS AMERICAS
161.831 Dolares
Guayaquil, Provincia del Guayas
Código de Referencia: 2_45_106106471_7936771
OFICINAS DISPONIBLES EN VENTAPonemos a su disposición exclusivas oficinas ideales para inversión o uso corporativo, ubicadas en un entorno estratégico y de alta proyección.
Contamos con diferentes opciones de metraje que se adaptan a sus necesidades:
1.) 55.62 m — $161,831.00. Parqueaderos. 1
2.) 55.75 m — $162,162.50. Parqueaderos. 1 3.) 55.62 m — $164,612.00. Parqueaderos. 1
4.) 50.83 m — $152,158.00. Parqueaderos. 1
5.) 52.50 m — $156,500.00. Parqueaderos. 1
6.) 72.32 m — $208,032.00. Parqueaderos. 1
7.) 66.50 m — $192,900.00. Parqueaderos. 1
8.) 68.14 m — $197,164.00. Parqueaderos. 1
9.) 55.62 m — $175,736.00. Parqueaderos. 1
10.) 52.77 m — $167,756.00. Parqueaderos. 1
11.) 50.83 m — $162,324.00. Parqueaderos. 1
12.) 50.45 m — $161,260.00. Parqueaderos. 1
13.) 52.50 m — $167,000.00. Parqueaderos. 1
14.) 52.99 m — $168,372.00. Parqueaderos. 1
15.) 55.75 m — $176,100.00 Parqueaderos. 1
16.) 72.32 m — $222,496.00. Parqueaderos. 1
17.) 66.51 m — $206,228.00. Parqueaderos. 1
18.) 66.50 m — $206,200.00. Parqueaderos. 1
19.) 68.14 m — $210,792.00. Parqueaderos. 1
20.) 301.21 m — $1,023,630.00. Parqueaderos 6
ESCRÍBEME para brindarte toda la información, disponibilidad actualizada y agendar tu visita !
Puedo asesorarte la mejor opción para ti.
Contamos con diferentes opciones de metraje que se adaptan a sus necesidades:
1.) 55.62 m — $161,831.00. Parqueaderos. 1
2.) 55.75 m — $162,162.50. Parqueaderos. 1 3.) 55.62 m — $164,612.00. Parqueaderos. 1
4.) 50.83 m — $152,158.00. Parqueaderos. 1
5.) 52.50 m — $156,500.00. Parqueaderos. 1
6.) 72.32 m — $208,032.00. Parqueaderos. 1
7.) 66.50 m — $192,900.00. Parqueaderos. 1
8.) 68.14 m — $197,164.00. Parqueaderos. 1
9.) 55.62 m — $175,736.00. Parqueaderos. 1
10.) 52.77 m — $167,756.00. Parqueaderos. 1
11.) 50.83 m — $162,324.00. Parqueaderos. 1
12.) 50.45 m — $161,260.00. Parqueaderos. 1
13.) 52.50 m — $167,000.00. Parqueaderos. 1
14.) 52.99 m — $168,372.00. Parqueaderos. 1
15.) 55.75 m — $176,100.00 Parqueaderos. 1
16.) 72.32 m — $222,496.00. Parqueaderos. 1
17.) 66.51 m — $206,228.00. Parqueaderos. 1
18.) 66.50 m — $206,200.00. Parqueaderos. 1
19.) 68.14 m — $210,792.00. Parqueaderos. 1
20.) 301.21 m — $1,023,630.00. Parqueaderos 6
ESCRÍBEME para brindarte toda la información, disponibilidad actualizada y agendar tu visita !
Puedo asesorarte la mejor opción para ti.
Ubicación del Inmueble
Detalles del Inmueble
Precio:161.831 Dolares Baños: 0 Tamaño: 0 m² Conservación: Aire acondicionado: no Calefacción:
Inmuebles relacionados a este anuncio
Contacta con el anunciante
Contacto: Jemina Zurita
Cuidate del Fraude
- Conoce al vendedor personalmente.
- No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
- Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
- Finalmente, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es por que lo es.


