Venta de Edificio Comercial en el Centro de Guayaquil a Una cuadra de la Fiscalia M.H
385.000 Dolares
20 Baños
760 m² (506 Dolares/m²)
Guayaquil, Provincia del Guayas
Código de Referencia: 2_45_91463189_5823912
Venta de edificio a una cuadra de la fiscalía, metros cuadrados valor predio- dólares
1.local 454 13,02 disponible 263,65mt2 avaluado en $116.598
Primer piso
4.ofic 2 piso 1 1,86 disponible 37,16 mt2 avaluado en $18.359
5.ofic 3 piso 1 2,05 disponible 41,55 mt2 avaluado en $16.657
6.ofic 4 piso 1 1,34 disponible 61,69 mt2 avaluado en $12.000
8.ofic 6 piso 1 3,05 disponible 27,09 mt2 avaluado en $27.314
11.departamento 11 piso 3 4,63 disponible 87,26 mt2 avaluado $41.463
12.suite 12 piso 3 2,20 disponible 37,03 mt2 avaluado $19.702
15.departamento 15 piso 5 4,75 disponible 86,26 mt2 avaluado $42.538
17.departamento 17 piso 6 4,73 disponible 86,26 mt2 avaluado $42.359
20.departamento 20 piso 8 7,30 disponible 138,00 mt2 avaluado $65.373
21.departamento 21 piso 9 7,29 disponible 138,00 mt2 avaluado $63.283
22.departamento 22 piso 10 7,34 disponible 138,00 mt2 avaluado $65.732
23.-departamento 23 piso 11 7,60 disponible 146,38 avaluado $68.059
Total 66,59 del edificio se vende en partes o un solo todo porque es propiedad horizontal sin hipoteca a un espectacular precio - por debajo del precio del avaluó municipal
cuya rentabilidad oscila en $ 3500 mensuales excelente inquilinos ciertos departamentos y oficinas actualmente están alquiladas
Contáctame mh/. Agendaremos la visita a la propiedad
1.local 454 13,02 disponible 263,65mt2 avaluado en $116.598
Primer piso
4.ofic 2 piso 1 1,86 disponible 37,16 mt2 avaluado en $18.359
5.ofic 3 piso 1 2,05 disponible 41,55 mt2 avaluado en $16.657
6.ofic 4 piso 1 1,34 disponible 61,69 mt2 avaluado en $12.000
8.ofic 6 piso 1 3,05 disponible 27,09 mt2 avaluado en $27.314
11.departamento 11 piso 3 4,63 disponible 87,26 mt2 avaluado $41.463
12.suite 12 piso 3 2,20 disponible 37,03 mt2 avaluado $19.702
15.departamento 15 piso 5 4,75 disponible 86,26 mt2 avaluado $42.538
17.departamento 17 piso 6 4,73 disponible 86,26 mt2 avaluado $42.359
20.departamento 20 piso 8 7,30 disponible 138,00 mt2 avaluado $65.373
21.departamento 21 piso 9 7,29 disponible 138,00 mt2 avaluado $63.283
22.departamento 22 piso 10 7,34 disponible 138,00 mt2 avaluado $65.732
23.-departamento 23 piso 11 7,60 disponible 146,38 avaluado $68.059
Total 66,59 del edificio se vende en partes o un solo todo porque es propiedad horizontal sin hipoteca a un espectacular precio - por debajo del precio del avaluó municipal
cuya rentabilidad oscila en $ 3500 mensuales excelente inquilinos ciertos departamentos y oficinas actualmente están alquiladas
Contáctame mh/. Agendaremos la visita a la propiedad
Ubicación del Inmueble
Detalles del Inmueble
Precio:385.000 Dolares Baños: 20 Tamaño: 760 m² Conservación: Aire acondicionado: no
Inmuebles relacionados a este anuncio
Contacta con el anunciante
Contacto: GlobalHaus Real Estate
Cuidate del Fraude
- Conoce al vendedor personalmente.
- No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
- Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
- Finalmente, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es por que lo es.


